Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
59.845.000 | 59.578.000 | 99,55 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.488.000 | 10.343.000 | 98,62 |
413 | Накнаде у натури | 100.000 | 83.000 | 83,00 |
414 | Социјална давања запосленима | 535.000 | 213.000 | 39,81 |
415 | Накнаде трошкова за запослене |
20.211.000 | 19.744.000 |
97,69 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.700.000 | 1.586.000 | 93,29 |
421 | Стални трошкови | 18.010.000 | 16.688.000 | 92,66 |
422 | Трошкови путовања | 2.150.000 | 421.000 | 19,58 |
423 | Услуге по уговору | 19.626.000 | 16.542.000 | 84,29 |
424 | Специјализоване услуге | 1.100.000 | 822.000 | 74,53 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 5.500.000 | 4.475.000 | 81,36 |
426 | Материјал | 30.970.000 | 23.611.000 |
76,23 |
462 | Дотације међународним организацијама | 1.600.000 | 1.430.000 | 89.38 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 260.000 | 155.000 | 59,62 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | - | - |
485 | Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа | 1.000 | - | - |
511 | Зграде и грађевински објекти | 19.101.000 | 17.901.000 | 93.72 |
512 | Машине и опрема | 15.200.000 | 12.727.000 | 83,73 |
515 | Нематеријална имовина | 1.300.000 | 1.254.000 | 96,46 |
Укупно за функцију 450 | 207.698.000 | 187.573.000 | 90,31 | |
0008 | Одржавање водних путева | 207.698.000 | 187.573.000 | 90,31 |
УКУПНО | 207.698.000 | 187.573.000 | 90,31 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 200.000 | |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | |
423 - Услуге по уговору | 600.000 | |
4235 - Стручне услуге | 600.000 | |
УКУПНО | 800.000 |
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 25.545.000 | 73.303.000 | 28.149.000 |
4235 - Стручне услуге | 25.545.000 |
73.303.000 |
28.149.000 |
511 - Зграде и грађевински објекти | 69.509.000 | 223.880.000 | 323.998.000 |
5112 - Изградња зграда и објеката | 69.509.000 | 223.880.000 | 323.998.000 |
УКУПНО | 92.054.000 | 297.183.000 | 352.147.000 |