Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Одлука о финансијском плану за 2024. годину Финансијски план за 2024. годину |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
69.849.000 | 69.427.000 | 99.40 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.543.000 | 11.312.000 | 98.00 |
413 | Накнаде у натури | 100.000 | 99.000 | 99.00 |
414 | Социјална давања запосленима | 2,301.000 | 2,124.000 | 92.31 |
415 | Накнаде трошкова за запослене |
29.650.000 | 29.481.000 |
99.43 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.350.000 | 2.315,000 | 99.51 |
421 | Стални трошкови | 27.840.000 | 27.779.000 | 99.85 |
422 | Трошкови путовања | 1.760.000 | 1.756.000 | 99.77 |
423 | Услуге по уговору | 40.440.000 | 40.432.000 | 99.98 |
424 | Специјализоване услуге | 1.600.000 | 1.401.000 | 87.56 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 5.400.000 | 5,362.000 | 99.30 |
426 | Материјал | 22.926.000 | 22.851.000 |
99.67 |
462 | Дотације међународним организацијама | 1.460.000 | 1,456.000 | 99.73 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 250.000 | 143.000 | 57.20 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 876.000 | 874.000 | 99.77 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 8.901.000 | 8,860.000 | 99.54 |
512 | Машине и опрема | 3.701.000 | 3,639.000 | 98.32 |
515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 199.000 | 99.50 |
0008 | Одржавање водних путева | 231.147.000 | 229,530,000 | 99.30 |
УКУПНО | 231.147.000 | 229,530,000 | 99.30 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 1,226.000 | 118,000 |
4235 - Стручне услуге | 1,226.000 | 118,000 |
УКУПНО | 1,226.000 | 118,000 |