Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
51.000.000 | 24.438.000 | 47,90 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9.478.000 | 4.746.000 | 50,00 |
413 | Накнаде у натури | 1.000 | ||
414 | Социјална давања запосленима | 35.000 | ||
415 | Накнаде трошкова за запослене |
16.200.000 | 7.504.000 |
46,30 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 263.000 | 52,60 |
421 | Стални трошкови | 60.260.000 | 49.533.000 | 82,20 |
422 | Трошкови путовања | 3.500.000 | 426.000 | 12,20 |
423 | Услуге по уговору | 16.103.000 | 7.283.000 | 45,20 |
424 | Специјализоване услуге | 530.000 | 86.000 | 16,12 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 16.900.000 | 5.011.000 | 29,60 |
426 | Материјал | 33.682.000 | 11.452.000 |
34,00 |
462 | Дотације међународним организацијама | 300.000 | 263.000 |
87,70 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 300.000 | 67.000 | 22,30 |
483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000 | ||
485 | Накн. штете за повреде или штету нанету од стр. државних органа | 1.000 | ||
511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000 | ||
512 | Машине и опрема | 10.274.000 | 2.347.000 | 22,80 |
515 | Нематеријална имовина | 590.000 | 239.000 | 40,50 |
Укупно за функцију 450 | 219.656.000 | 113.658.000 | 51,70 | |
0008 | Одржавање водних путева | 219.656.000 | 113.658.000 | 51,70 |
УКУПНО | 219.656.000 | 113.658.000 | 51,70 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 550.000 | 95.000 |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 550.000 | 95.000 |
423 - Услуге по уговору | 1.300.000 | - |
4235 - Стручне услуге | 1.300.000 | - |
УКУПНО | 1.850.000 | 95.000 |
Економска класификација |
Средства из буџета |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 2.000.000 | 1.000.000 | 878.000 |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 2.000.000 | 1.000.000 | 8782.000 |
423 - Услуге по уговору | 8.382.000 | 2.780.000 | 230.000 |
4235 - Стручне услуге | 8.382.000 | 2.780.000 |
230.000 |
512 - Машине и опрема | 420.000 | - | |
5122 - Административна опрема | 60.000 | - | |
5128 - Опрема за јавну безбедност | 360.000 | - | |
УКУПНО | 10.382.000 | 4.200.000 | 1.108.000 |
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 17.383.000 | 121.854.000 | 1.778.000 |
4235 - Стручне услуге | 17.383.000 |
121.854.000 |
1.778.000 |
485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.139.000 | - |
|
4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.139.000 | - |
|
511 - Зграде и грађевински објекти | 46.076.000 | 261.092.000 | 13.542.000 |
5114 - Пројектно планирање | 46.076.000 | 261.092.000 |
- |
5112 - Изградња зграда и објеката | 13.542.000 | ||
512 - Машине и опрема | 10.687.000 | 60.557.000 |
- |
5128 - Опрема за јавну безбедност | 10.687.000 | 60.557.000 |
- |
УКУПНО | 79.285.000 | 443.503.000 | 15.330.000 |