Архива одобрених буџетских средстава: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Економ- |
Опис |
Средства из буџета |
Реали- |
Проценат реализације % |
411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) |
75.521.000 | 33.111.000 | 45.66 |
412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.766.000 | 5.413.000 | 46.01 |
413 | Накнаде у натури | 100.000 | 0.00 | |
414 | Социјална давања запосленима | 820.000 | 747.000 | 91.10 |
415 | Накнаде трошкова за запослене |
24.185.000 | 12.511.000 |
51.73 |
416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000 | 0.00 |
|
421 | Стални трошкови | 18.610.000 | 8.236.000 | 44.26 |
422 | Трошкови путовања | 1.450.000 | 154.000 | 10.62 |
423 | Услуге по уговору | 24.940.000 | 10.258.000 | 41.13 |
424 | Специјализоване услуге | 2.200.000 | 183.000 | 8.32 |
425 | Текуће поправке и одржавање | 6.000.000 | 1.099.000 | 18.32 |
426 | Материјал | 34.450.000 | 10.503.000 |
30.49 |
462 | Дотације међународним организацијама | 1.440.000 | 1.412.000 | 98.06 |
482 | Порези, обавезне таксе и казне | 250.000 | 66.000 | 26.40 |
511 | Зграде и грађевински објекти | 39.801.000 | 1.471.000 | 3.70 |
512 | Машине и опрема | 7.351.000 | 1.901.000 | 25.86 |
515 | Нематеријална имовина | 200.000 | 197.000 | 98.50 |
0008 | Одржавање водних путева | 246.884.000 | 87.262.000 | 35.35 |
УКУПНО | 246.884.000 | 87.262.000 | 35.35 |
Економска класификација |
Остали извори |
Реализација |
422 - Трошкови путовања | 200.000 | |
4222 - Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000 | |
423 - Услуге по уговору | 500.000 | |
4235 - Стручне услуге | 600.000 | |
УКУПНО | 700.000 |
Економска класификација |
Извор 01 |
Остали извори |
Реализација |
423 - Услуге по уговору | 25.413.000 | 35.073.000 | 48.408.000 |
4235 - Стручне услуге | 25.413.000 |
35.073.000 |
37.990.000 |
511 - Зграде и грађевински објекти | 68.430.000 | 3.036.000 | 68.275.000 |
5112 - Изградња зграда и објеката | 68.430.000 | 3.036.000 | 68.275.000 |
УКУПНО | 93.843.000 | 38.109.000 | 116.683.000 |